Cabernet Sauvignon |
|||||||||||||||||||
| Casas Patronales | $ 7.000 | ||||||||||||||||||
| J. Bouchon Chicureo Reserva | $ 7.200 | ||||||||||||||||||
| El Huique | $ 7.500 | ||||||||||||||||||
| Leyda Classic Reserve | $ 8.200 | ||||||||||||||||||
| El Huique Reserva | $ 8.500 | ||||||||||||||||||
| Sutil Reserva | $ 9.000 | ||||||||||||||||||
| Lagar de Bezana Aguacero | $ 9.300 | ||||||||||||||||||
| Carmen Reserva | $ 9.900 | ||||||||||||||||||
| Laura Hartwig Reserva | $ 10.200 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Reserva | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| Villard Expresion Reserva | $ 10.900 | ||||||||||||||||||
| J. Bouchon Reserva Especial | $ 10.900 | ||||||||||||||||||
| Chateau Los Boldos G. Reserva | $ 11.100 | ||||||||||||||||||
| Haras de Pirque Equus | $ 11.300 | ||||||||||||||||||
| San Pedro Castillo de Molina | $ 11.400 | ||||||||||||||||||
| Leyda Single Vineyard | $ 11.500 | ||||||||||||||||||
| Misiones de Rengo Cuveè | $ 11.600 | ||||||||||||||||||
| Tres Palacios Family Vintage | $ 11.900 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Reserva | $ 12.000 | ||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva | $ 12.000 | ||||||||||||||||||
| Pérez Cruz Reserva | $ 12.300 | ||||||||||||||||||
| Cousiño Macul Ant. Reservas | $ 12.400 | ||||||||||||||||||
| Casablanca Nimbus Reserva | $ 12.600 | ||||||||||||||||||
| Sutil Limited Release | $ 12.600 | ||||||||||||||||||
| Tarapacá Gran Reserva | $ 14.400 | ||||||||||||||||||
| Terranoble Gran Reserva | $ 14.500 | ||||||||||||||||||
| Santa Carolina Res. de Familia | $ 14.500 | ||||||||||||||||||
| Santa Rita Casa Real | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
| Marqués de Casa Concha | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
| Errázuriz Max Reserva | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| Montes Alpha | $ 18.500 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Amplus | $ 22.000 | ||||||||||||||||||
Syrah |
|||||||||||||||||||
| Porta Winemaker Reserva | $ 9.700 | ||||||||||||||||||
| Aresti Reserva Limited Release | $ 10.500 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Reserva | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| Ventisquero Gran Reserva | $ 12.400 | ||||||||||||||||||
| Sutil Limited Release | $ 12.600 | ||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva | $ 16.300 | ||||||||||||||||||
| Errázuriz Max Reserva | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| von Siebenthal Carabantes | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| Montes Alpha | $ 18.500 | ||||||||||||||||||
| Garcés Silva Amayna | $ 21.000 | ||||||||||||||||||
| Pérez Cruz Limited Edition | $ 22.500 | ||||||||||||||||||
| Haras de Pirque Character | $ 22.500 | ||||||||||||||||||
Malbec |
|||||||||||||||||||
| Sutil Reserva | $ 9.000 | ||||||||||||||||||
| Kaiken (Mendoza) | $ 10.300 | ||||||||||||||||||
| J. Bouchon Reserva Especial | $ 10.900 | ||||||||||||||||||
| Universo de los Andes (Neuquén) | $ 11.900 | ||||||||||||||||||
| Doña Paula (Mendoza) | $ 13.200 | ||||||||||||||||||
| Odfjell Orzada | $ 14.600 | ||||||||||||||||||
| Finca La Celia (Mendoza) | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Gran Reserva | $ 20.000 | ||||||||||||||||||
Merlot |
|||||||||||||||||||
| J. Bouchon Chicureo Reserva | $ 7.200 | ||||||||||||||||||
| Aresti Reserva | $ 8.200 | ||||||||||||||||||
| Casas del Bosque Reserva | $ 8.700 | ||||||||||||||||||
| Carmen Reserva | $ 9.900 | ||||||||||||||||||
| Tres Palacios Family Vintage | $ 11.900 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Reserva | $ 12.000 | ||||||||||||||||||
| Casablanca Nimbus Reserva | $ 12.600 | ||||||||||||||||||
| Undurraga Sibaris Reserva | $ 13.200 | ||||||||||||||||||
| Château Los Boldos V. Vignes | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| Casa Lapostolle Cuveè Alexandre | $ 22.500 | ||||||||||||||||||
Carménère |
|||||||||||||||||||
| Casas Patronales | $ 7.000 | ||||||||||||||||||
| J. Bouchon Chicureo Reserva | $ 7.200 | ||||||||||||||||||
| El Huique | $ 7.500 | ||||||||||||||||||
| El Huique Reserva | $ 8.500 | ||||||||||||||||||
| Las Niñas Reserva | $ 9.300 | ||||||||||||||||||
| Terranoble Reserva | $ 10.000 | ||||||||||||||||||
| Laura Hartwig Reserva | $ 10.200 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Reserva | $ 10.800 | ||||||||||||||||||
| Misiones de Rengo Cuveè | $ 11.600 | ||||||||||||||||||
| Tres Palacios Family Vintage | $ 11.900 | ||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva | $ 12.000 | ||||||||||||||||||
| Sutil Limited Release | $ 12.600 | ||||||||||||||||||
| Undurraga Sibaris Reserva | $ 13.200 | ||||||||||||||||||
| De Martino Legado | $ 14.000 | ||||||||||||||||||
| von Siebenthal Reserva | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Amplus | $ 22.000 | ||||||||||||||||||
Sauvignon Blanc |
|||||||||||||||||||
| William Cole Mirador | $ 7.800 | ||||||||||||||||||
| Leyda Single Vineyard Garuma | $ 11.500 | ||||||||||||||||||
| Casas del Bosque Gran Reserva | $ 14.000 | ||||||||||||||||||
| Garcés Silva Amayna | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
Chardonnay |
|||||||||||||||||||
| Casablanca Cefiro Reserva | $ 7.500 | ||||||||||||||||||
| El Huique Reserva | $ 8.500 | ||||||||||||||||||
| Leyda Single Vineyard Falaris | $ 11.500 | ||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva Especial | $ 16.000 | ||||||||||||||||||
Ensamblaje |
|||||||||||||||||||
| Botalcura El Delirio Reserva Syrah/Malbec | $ 9.000 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema 60/40 Barrel Select Cabernet/Merlot | $ 10.000 | ||||||||||||||||||
| Toro de Piedra Reserva Cabernet/Carménère | $ 11.000 | ||||||||||||||||||
| Montes Limited Selection Cabernet/Carménère | $ 11.500 | ||||||||||||||||||
| Ona-Anakena Cabernet/Merlot/Carménère | $ 12.500 | ||||||||||||||||||
| von Siebenthal Parcela 7 Cabernet/Cabernet Franc/Merlot | $ 15.000 | ||||||||||||||||||
| Leyda Vintage Selection Cabernet/Cabernet Franc/Carménère | $ 16.500 | ||||||||||||||||||
| Novas-Emiliana (organico) Syrah/Mouvedré | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| Barón Phillipe de Rothschild Escudo Rojo Cabernet/Cabernet/Franc/Carménère/Syrah | $ 17.000 | ||||||||||||||||||
| Coyam (orgánico) Cabernet/Merlot/Carménère/ | $ 18.000 | ||||||||||||||||||
| Mas Perinet “J. Manuel Serrat” Garnacha/Syrah/Carignan/Cabernet/Sauvignon/Merlot | $ 20.000 | ||||||||||||||||||
| J.Bouchon Mingre Cabernet/Malbec/Carménère/Syrah | $ 24.000 | ||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva Especial Cabernet/Syrah/Merlot | $ 25.000 | ||||||||||||||||||
Grandes Vinos |
|||||||||||||||||||
| (La mezcla puede variar según el año de producción) | |||||||||||||||||||
Premium |
|||||||||||||||||||
| Sutil Acrux, 2005 Cabernet/Cabernet Franc/Syrah/Carménère | $ 22.000 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Catalina 2005 Cabernet/Carménère/Cabernet Franc | $ 25.000 | ||||||||||||||||||
| Laura Hartwig Gran Reserva, 2005 Cabernet /Carménère/Merlot | $ 25.000 | ||||||||||||||||||
| Garcés Silva Amayna, 2006 Pinot Noir | $ 25.000 | ||||||||||||||||||
| Cousiño Macul Finis Terrae, 2006 Carménère/Merlot | $ 25.000 | ||||||||||||||||||
| Odfjell Aliara, 2005 Carménère/Cabernet/Cabernet Franc/Carignan/Malbec | $ 27.000 | ||||||||||||||||||
| Altair Sideral, 2003 Cabernet/Merlot/Cabernet Franc | $ 30.000 | ||||||||||||||||||
| Villard Tanagra, 2006 Syrah | $ 35.000 | ||||||||||||||||||
| Matetic EQ, 2006 Syrah | $ 38.000 | ||||||||||||||||||
| San Pedro Cabo de Hornos, 2005 Cabernet Sauvignon | $ 42.000 | ||||||||||||||||||
| von Siebenthal Montelig, 2004 Cabernet/Cabernet Franc/Petit Verdot | $ 43.000 | ||||||||||||||||||
Super Premium |
|||||||||||||||||||
| Haras de Pirque Elegance, 2004 Cabernet Sauvignon | $ 44.000 | ||||||||||||||||||
| von Siebenthal Toknar, 2005 Petit Verdot | $ 50.000 | ||||||||||||||||||
| Santa Ema Rivalta, 2005 Carménère/Cabernet/Syrah | $ 58.000 | ||||||||||||||||||
| Carmen Gold Reserve, 2001 Cabernet Sauvignon | $ 60.000 | ||||||||||||||||||
| Concha y Toro Don Melchor, 2005 Cabernet Sauvignon | $ 77.000 | ||||||||||||||||||
| Altair, 2003 Cabernet/Carménère/Merlot | $ 74.000 | ||||||||||||||||||
| Seña, 2005 Cabernet/Merlot/Carménère/Cabernet Franc/Petit Verdot | $ 79.000 | ||||||||||||||||||
| Almaviva, 2005 Cabernet Sauvignon | $ 85.000 | ||||||||||||||||||
| Clos Apalta, 2005 Carménère/Merlot/Cabernet | $ 90.000 | ||||||||||||||||||
| Cheval des Andes (Mendoza) Cabernet/Sauvignon/Petit Verdot/Carménère | $ 95.000 | ||||||||||||||||||
| Viñedos Chadwick, 2004 Cabernet/Cabernet/Franc/Petit Verdot | $ 100.000 | ||||||||||||||||||
Copas de Vino |
|||||||||||||||||||
Sauvignon Blanc |
|||||||||||||||||||
| Garcés Silva Amayna | $ 4.500 | ||||||||||||||||||
Chardonnay |
|||||||||||||||||||
| Leyda Single Vineyard Falaris | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
Cabernet Sauvignon |
|||||||||||||||||||
| J. Bouchon Reserva Especial | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
| Villard Expresion Reserva | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
| Sutil Limited Release | $ 3.500 | ||||||||||||||||||
Merlot |
|||||||||||||||||||
| Casablanca Nimbus Reserva | $ 3.500 | ||||||||||||||||||
Syrah |
|||||||||||||||||||
| Tabalí Reserva | $ 4.500 | ||||||||||||||||||
Malbec |
|||||||||||||||||||
| J. Bouchon Reserva Especial | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
Carménère |
|||||||||||||||||||
| Terranoble Reserva | $ 2.900 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Reserva | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
Ensamblaje |
|||||||||||||||||||
| Santa Ema Barrel Select Cabernet/Sauvignon/Merlot | $ 2.900 | ||||||||||||||||||
| Altair Sideral Cabernet/Merlot/Cabernet/Franc | $ 8.500 | ||||||||||||||||||
Vinos de 375 c.c. |
|||||||||||||||||||
| Sutil Sauvignon Blanc | $ 3.600 | ||||||||||||||||||
| Leyda Classic Reserve Cabernet Sauvignon - Carménère | $ 4.200 | ||||||||||||||||||
| Chocalán Carménère - Syrah - Cabernet - Merlot | $ 4.500 | ||||||||||||||||||
| Altair Sideral Cabernet - Merlot - Cabernet Franc | $ 12.300 | ||||||||||||||||||
Vinos de 375 c.c. |
|||||||||||||||||||
| Chandon Extra Brut (Argentina) | $ 15.900 | ||||||||||||||||||
| 187 cc., Chandon Extra Brut (Argentina) | $ 4.900 | ||||||||||||||||||
| Casa Boher Extra Brut (Argentina) | $ 22.500 | ||||||||||||||||||
| Copa de Casa Boher Extra Brut (Argentina) | $ 4.200 | ||||||||||||||||||
| Undurraga Brut Supreme | $ 24.800 | ||||||||||||||||||
| Pol Roger Brut Rve White Foil (Francia) | $ 46.500 | ||||||||||||||||||
| Ruinart Brut (Reims) R. Brut (Francia) | $ 49.000 | ||||||||||||||||||
Cervezas |
|||||||||||||||||||
| Heineken, Austral, Escudo | $ 2.000 | ||||||||||||||||||
| Kunstmann (Lager, Alkoholfrei, Pale Ale, Bock) | $ 2.500 | ||||||||||||||||||
| 473 cc / 7,5°, Gran Torobayo | $ 4.000 | ||||||||||||||||||
| Kross (Golden Ale-ámbar, Pilsner-lager) | $ 2.500 | ||||||||||||||||||
Cerveza Importada |
|||||||||||||||||||
| Corona (México) | $ 2.300 | ||||||||||||||||||
| Paceña (Bolivia) | $ 2.300 | ||||||||||||||||||
| Miller (USA) | $ 2.300 | ||||||||||||||||||
| Gulden Draak 10,5° (Bélgica) | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
Bebidas y Jugos |
|||||||||||||||||||
| Jugos Naturales | $ 2.200 | ||||||||||||||||||
| Jugo de Tomate | $ 2.000 | ||||||||||||||||||
| Bebidas | $ 1.200 | ||||||||||||||||||
| Agua Mineral “Puyehue” | $ 1.100 | ||||||||||||||||||
| Energizante | $ 3.000 | ||||||||||||||||||
Agua Mineral Importada |
|||||||||||||||||||
| 330 cc, Tau (Reino Unido) | $ 2.500 | ||||||||||||||||||
| 500 cc, San Pellegrino/ Panna (Italia) | $ 2.800 | ||||||||||||||||||
| 750 cc, Ty Nant (Reino Unido) | $ 4.500 | ||||||||||||||||||
Infusiones |
|||||||||||||||||||
| Café Expreso Cabrales | $ 1.100 | ||||||||||||||||||
| Café Expreso Doble Cabrales | $ 1.600 | ||||||||||||||||||
| Capuccino | $ 1.800 | ||||||||||||||||||
| Café Especial con Bailey’s, F. Grouse Finest, Gran Marnier | $ 3.500 | ||||||||||||||||||
| Té de hierbas | $ 900 | ||||||||||||||||||
| Té Twinings | $ 1.200 | ||||||||||||||||||
| Infusiones naturales | $ 1.100 | ||||||||||||||||||
* Todos los valores están sujetos a modificaciones